| PROGRAM ADI | RT | SH |
GENİŞ AİLE | 7,81 | 30,52 |
SURVİVOR | 5,88 | 23,22 |
SURVİVOR (BAŞLIYOR) | 4,63 | 18,18 |
GENİŞ AİLE (ÖZET) | 4,30 | 16,60 |
ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | 3,66 | 14,24 |
STAR ANA HABER | 3,23 | 14,42 |
KANAL D ANA HABER | 3,19 | 14,30 |
YAHŞİ CAZİBE (TKR) | 3,18 | 16,26 |
SPOR GÜNDEMİ | 3,14 | 13,70 |
| tüm liste | ||
















